Conteúdo Atualizado: 16/09/2016
Cargo | Especialidade | Salário Inicial | Carga Horária | Vagas |
Especialista Legislativo | Informática | R$ 6.972,84 | 40h/semana | 10 |
Qualquer Nível Superior | 15 | |||
Registro de Debates | 5 | |||
Ciências Contábeis | 4 | |||
Arquitetura | 3 | |||
Engenharia Mecânica | R$ 7.788,09 | 1 | ||
Engenharia Elétrica | 1 | |||
Engenharia Civil | 1 |
Veja o que outras pessoas acham do curso. Comente você também.